海女の実演時間 (2010年3月19日〜2011年3月18日)
| 期 間 | 3/20〜4/28、5/5〜8/12、8/15〜11/20 | 4/29〜5/4、8/13〜8/14 (GW・お盆) |
11/21〜 11/30、3/19 | 12/1〜12/26 | 12/27〜12/29 | 12/30〜12/31 | 1/1〜 1/10 |
1/11〜3/18 | |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 | 8:30〜18:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜16:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:30 | 8:30〜17:30 | 8:30〜17:00 | |
| 実演時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:00 | 9:00 | |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| 16:00 | 16:00 16:40 |
16:00 16:30 |
16:00 | 16:00 16:30 |
16:00 16:40 |
16:00 16:40 |
16:00 16:30 |
||
| 17:00 | 17:30 | ||||||||
※天候、日没時間などにより変更する場合がございます。予めご了承ください。