海女の実演時間 (2011年12月1日〜2012年12月31日)
2011年12月1日現在
| 期 間 | 2011年 12/1〜 12/22 |
12/23〜 12/29 | 12/30〜 12/31 | 2012年 1/1〜 1/8 |
1/9〜 3/18 | 3/19〜 3/31 | 4/1〜27 5/6〜 8/10 8/15〜 11/11 |
4/28〜 5/5 8/11〜 8/14 |
11/12〜 11/30 | 12/1〜 12/21 | 12/22〜 12/29 | 12/30〜 12/31 |
| 営業時間 | 9:00〜 16:30 |
9:00〜 17:00 |
9:00〜 17:30 |
8:30〜 17:30 |
8:30〜 17:00 |
8:30〜 17:30 |
8:30〜 17:30 |
8:30〜 18:00 |
8:30〜 17:00 |
9:00〜 16:30 |
9:00〜 17:00 |
9:00〜 17:30 |
| 実演時間 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |
| |
16:30 | 16:40 | 16:40 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:20 |
※天候、日没時間などにより変更する場合がございます。予めご了承ください。